Kokotaulukko Vinson Polo Club - Vaatteet


Miehet
Koot A. Chest cm B. Waist cm C. Hips cm
S 94 78 94
M 99 83 99
L 104 88 104
XL 109 93 109
XXL 114 98 114

Naiset
Koot A. Chest cm B. Waist cm C. Hips cm
S 87 70 95
M 92 75 100
L 97 80 105
XL 102 85 110

Lapset
Koot A. Chest cm B. Waist cm C. Hips cm
130 66 59 70
140 72 65 76
150 78 71 82
160 84 77 88
170 90 83 94


Katso kaikki Vinson Polo Club tuotteet.