1. Koko-opas tuotemerkille Nike
Miehet
| Koko | Rinta cm | Vyötärö cm | Lantio cm | 
| XXS | 72-80 | 57-65 | 72-80 | 
| XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 | 
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 
| XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 
Naiset
| Koko | Rinta cm | Vyötärö cm | Lantio cm | 
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 
| S | 83-90 | 67-74 | 91-98 | 
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 
| XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 
| XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 | 
Lapset - 122-170
| Koko | Cm | Rinta cm | Vyötärö cm | Lantio cm | 
| XS | 122-128 | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 
| S | 128-137 | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 | 
| M | 137-147 | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 | 
| L | 147-158 | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 | 
| XL | 158-170 | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 | 
Lapset - Koko 96-128
| Koko | Cm | Rinta cm | Vyötärö cm | Lantio cm | 
| XS | 96-104 | 53-56 | 54-56 | 56-59 | 
| S | 104-110 | 56-59 | 56-59 | 59-61 | 
| M | 110-116 | 59-61 | 59-61 | 61-63 | 
| L | 116-122 | 61-63 | 61-63 | 63-66 | 
| XL | 122-128 | 63-66 | 63-66 | 66-70 | 
Se alla produkter från Nike.
 
 
